ALB Pitchers by Name -- All players in database
Regular season
| Primary |
| Name | Team | P | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Salary |
| David Aardsma |   | mr | 6.40 | 2 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 39 | 24 | 23 | 17 | 36 | 4 | 1 |
| Winston Abreu |   | mr | 5.93 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 37 | 21 | 20 | 9 | 26 | 7 | 1 |
| Jeremy Accardo | EXP | cl | 2.14 | 4 | 4 | 30 | 64 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 51 | 19 | 16 | 24 | 57 | 4 | 10 |
| Jeremy Affeldt* | HEL | mr | 3.51 | 4 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 47 | 26 | 23 | 33 | 46 | 3 | 1 |
| Matt Albers | TUA | sp | 5.86 | 4 | 11 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 110.2 | 127 | 77 | 72 | 50 | 71 | 18 | 1 |
| Antonio Alfonseca |   | mr | 5.44 | 5 | 2 | 8 | 61 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 65 | 31 | 30 | 27 | 24 | 3 | 1 |
| Tony Armas |   | mr | 6.03 | 4 | 5 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 97.0 | 111 | 68 | 65 | 38 | 73 | 18 | 1 |
| Bronson Arroyo | BOM | sp | 4.23 | 9 | 15 | 0 | 34 | 34 | 1 | 0 | 210.2 | 232 | 109 | 99 | 63 | 156 | 28 | 15 |
| Scott Atchison |   | mr | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 32 | 14 | 14 | 10 | 25 | 5 | 1 |
| Luis Ayala |   | mr | 3.19 | 2 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 43 | 16 | 15 | 12 | 28 | 5 | 6 |
| Mike Bacsik* |   | sp | 5.11 | 5 | 8 | 0 | 29 | 20 | 0 | 0 | 118.0 | 141 | 73 | 67 | 29 | 45 | 26 | 1 |
| Cha Seung Baek |   | sp | 5.15 | 4 | 3 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 73.1 | 87 | 45 | 42 | 14 | 49 | 6 | 1 |
| Danys Baez |   | mr | 6.44 | 0 | 6 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 50 | 36 | 36 | 29 | 29 | 8 | 1 |
| Homer Bailey |   | sp | 5.76 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 45.1 | 43 | 32 | 29 | 28 | 28 | 3 | 11 |
| Scott Baker | WAL | sp | 4.26 | 9 | 9 | 0 | 24 | 23 | 2 | 1 | 143.2 | 162 | 70 | 68 | 29 | 102 | 15 | 7 |
| John Bale* |   | mr | 4.05 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 45 | 18 | 18 | 17 | 42 | 1 | 1 |
| Brian Bannister | TUA | sp | 3.87 | 12 | 9 | 0 | 27 | 27 | 1 | 0 | 165.0 | 156 | 76 | 71 | 44 | 77 | 15 | 4 |
| Daniel Barone |   | mr | 5.71 | 1 | 3 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 41.0 | 50 | 29 | 26 | 19 | 18 | 11 | 1 |
| Miguel Batista |   | sp | 4.29 | 16 | 11 | 0 | 33 | 32 | 0 | 0 | 193.0 | 209 | 101 | 92 | 85 | 133 | 18 | 1 |
| Jonah Bayliss |   | mr | 8.36 | 4 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 51 | 36 | 35 | 18 | 29 | 8 | 1 |
| Josh Beckett | CAV | sp | 3.27 | 20 | 7 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 | 200.2 | 189 | 76 | 73 | 40 | 194 | 17 | 31 |
| Erik Bedard* | EXP | sp | 3.16 | 13 | 5 | 0 | 28 | 28 | 1 | 1 | 182.0 | 141 | 66 | 64 | 57 | 221 | 19 | 30 |
| Joe Beimel* | CRA | mr | 3.88 | 4 | 2 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 63 | 30 | 29 | 24 | 39 | 1 | 1 |
| Matt Belisle |   | sp | 5.32 | 8 | 9 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 | 177.2 | 212 | 111 | 105 | 43 | 125 | 26 | 1 |
| Heath Bell | PAD | mr | 2.02 | 6 | 4 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 60 | 21 | 21 | 30 | 102 | 3 | 6 |
| Rob Bell |   | mr | 5.94 | 4 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 73 | 37 | 35 | 24 | 28 | 7 | 1 |
| Armando Benitez |   | mr | 5.36 | 2 | 8 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 49 | 37 | 30 | 29 | 57 | 8 | 1 |
| Joaquin Benoit | OUT | mr | 2.85 | 7 | 4 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 68 | 28 | 26 | 28 | 87 | 6 | 9 |
| Jason Bergmann | CAV | sp | 4.45 | 6 | 6 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 115.1 | 99 | 59 | 57 | 42 | 86 | 18 | 7 |
| Rafael Betancourt | AIR | mr | 1.47 | 5 | 1 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 51 | 13 | 13 | 9 | 80 | 4 | 10 |
| Chad Billingsley | BLA | mr | 3.31 | 12 | 5 | 0 | 43 | 20 | 1 | 0 | 147.0 | 131 | 56 | 54 | 64 | 141 | 15 | 19 |
| Kurt Birkins* |   | mr | 8.13 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 34.1 | 52 | 31 | 31 | 14 | 30 | 3 | 1 |
| Joe Blanton | PAD | sp | 3.95 | 14 | 10 | 0 | 34 | 34 | 3 | 1 | 230.0 | 240 | 106 | 101 | 40 | 140 | 16 | 12 |
| Jeremy Bonderman |   | sp | 5.01 | 11 | 9 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 174.1 | 193 | 105 | 97 | 48 | 145 | 23 | 12 |
| Boof Bonser |   | sp | 5.10 | 8 | 12 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 173.0 | 199 | 108 | 98 | 65 | 136 | 27 | 1 |
| Chris Bootcheck |   | mr | 4.77 | 3 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 81 | 43 | 41 | 24 | 56 | 7 | 1 |
| Dave Borkowski |   | mr | 5.15 | 5 | 3 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 76 | 46 | 41 | 34 | 63 | 8 | 1 |
| Joe Borowski |   | cl | 5.07 | 4 | 5 | 45 | 69 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 77 | 39 | 37 | 17 | 58 | 9 | 10 |
| Micah Bowie* | NAR | mr | 4.55 | 4 | 3 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 57.1 | 55 | 30 | 29 | 27 | 42 | 7 | 1 |
| Dallas Braden* | PAD | sp | 6.72 | 1 | 8 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 72.1 | 91 | 59 | 54 | 26 | 55 | 9 | 1 |
| Chad Bradford |   | mr | 3.34 | 4 | 7 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 77 | 28 | 24 | 16 | 29 | 1 | 5 |
| Ryan Braun |   | mr | 6.64 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 46 | 32 | 29 | 22 | 24 | 4 | 1 |
| Chris Britton | BCK | mr | 3.55 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 10 |
| Doug Brocail | TUA | mr | 3.05 | 5 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 66 | 33 | 26 | 24 | 43 | 8 | 1 |
| Andrew Brown | CRA | mr | 4.54 | 3 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 38 | 21 | 21 | 17 | 43 | 1 | 1 |
| Jonathan Broxton | HIT | mr | 2.85 | 4 | 4 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 69 | 30 | 26 | 25 | 99 | 6 | 10 |
| Brian Bruney |   | mr | 4.68 | 3 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 44 | 28 | 26 | 37 | 39 | 5 | 1 |
| Taylor Buchholz | ASS | mr | 4.23 | 6 | 5 | 0 | 41 | 8 | 0 | 0 | 93.2 | 105 | 47 | 44 | 20 | 61 | 8 | 1 |
| Billy Buckner |   | sp | 5.29 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 34.0 | 37 | 20 | 20 | 16 | 17 | 5 | 1 |
| Mark Buehrle* | WAL | sp | 3.63 | 10 | 9 | 0 | 30 | 30 | 3 | 1 | 201.0 | 208 | 86 | 81 | 45 | 115 | 22 | 8 |
| Ryan Bukvich |   | mr | 5.05 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 36 | 23 | 20 | 24 | 18 | 5 | 1 |
| A.J. Burnett | OUT | sp | 3.75 | 10 | 8 | 0 | 25 | 25 | 2 | 0 | 165.2 | 131 | 74 | 69 | 66 | 176 | 23 | 20 |
| Brian Burres* |   | mr | 5.95 | 6 | 8 | 0 | 37 | 17 | 0 | 0 | 121.0 | 140 | 81 | 80 | 66 | 96 | 14 | 1 |
| Jared Burton | WAL | mr | 2.51 | 4 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 28 | 15 | 12 | 22 | 36 | 2 | 1 |
| Dave Bush | CAV | sp | 5.12 | 12 | 10 | 0 | 33 | 31 | 0 | 0 | 186.1 | 217 | 110 | 106 | 44 | 134 | 27 | 11 |
| Paul Byrd | ASS | sp | 4.59 | 15 | 8 | 0 | 31 | 31 | 2 | 2 | 192.1 | 239 | 107 | 98 | 28 | 88 | 27 | 3 |
| Tim Byrdak* | HEL | mr | 3.20 | 3 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 38 | 23 | 16 | 26 | 49 | 3 | 1 |
| Daniel Cabrera |   | sp | 5.55 | 9 | 18 | 0 | 34 | 34 | 1 | 0 | 204.1 | 207 | 133 | 126 | 108 | 166 | 25 | 1 |
| Fernando Cabrera |   | mr | 7.21 | 1 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 50 | 36 | 35 | 31 | 48 | 9 | 1 |
| Matt Cain | HEL | sp | 3.64 | 7 | 16 | 0 | 32 | 32 | 1 | 0 | 200.0 | 173 | 84 | 81 | 79 | 163 | 14 | 16 |
| Kiko Calero |   | mr | 5.75 | 1 | 5 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 46 | 26 | 26 | 21 | 31 | 3 | 1 |
| Kevin Cameron | BLA | mr | 2.79 | 2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 55 | 24 | 18 | 36 | 50 | 0 | 1 |
| Shawn Camp |   | mr | 7.20 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 63 | 33 | 32 | 18 | 36 | 7 | 1 |
| Matt Capps | STA | mr | 2.28 | 4 | 7 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 79.0 | 64 | 22 | 20 | 16 | 64 | 5 | 11 |
| Chris Capuano* |   | sp | 5.10 | 5 | 12 | 0 | 29 | 25 | 0 | 0 | 150.0 | 170 | 93 | 85 | 54 | 132 | 20 | 5 |
| Buddy Carlyle |   | sp | 5.21 | 8 | 7 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 107.0 | 117 | 67 | 62 | 32 | 74 | 19 | 1 |
| Fausto Carmona | AIR | sp | 3.06 | 19 | 8 | 0 | 32 | 32 | 2 | 1 | 215.0 | 199 | 78 | 73 | 61 | 137 | 16 | 17 |
| Hector Carrasco |   | mr | 6.57 | 2 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 38.1 | 44 | 34 | 28 | 23 | 33 | 8 | 1 |
| Santiago Casilla | STA | mr | 4.44 | 3 | 1 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 43 | 25 | 25 | 23 | 52 | 6 | 1 |
| Shawn Chacon |   | mr | 3.94 | 5 | 4 | 1 | 64 | 4 | 0 | 0 | 96.0 | 95 | 42 | 42 | 48 | 79 | 9 | 1 |
| Rocky Cherry |   | mr | 5.46 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 30 | 20 | 19 | 19 | 23 | 4 | 1 |
| Matt Chico* |   | sp | 4.63 | 7 | 9 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 167.0 | 183 | 96 | 86 | 74 | 94 | 26 | 1 |
| Vinnie Chulk | AIR | mr | 3.57 | 5 | 4 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 53 | 22 | 21 | 14 | 41 | 3 | 1 |
| Roger Clemens | OUT | sp | 4.18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 99.0 | 99 | 52 | 46 | 31 | 68 | 9 | 4 |
| Todd Coffey |   | mr | 5.82 | 2 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 70 | 36 | 33 | 19 | 43 | 12 | 1 |
| Jesus Colome | NAR | mr | 3.82 | 5 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 64 | 30 | 28 | 27 | 43 | 6 | 1 |
| Bartolo Colon |   | sp | 6.34 | 6 | 8 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 99.1 | 132 | 74 | 70 | 29 | 76 | 15 | 2 |
| Clay Condrey |   | mr | 5.04 | 5 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 61 | 30 | 28 | 16 | 27 | 4 | 1 |
| Jose Contreras | AIR | sp | 5.57 | 10 | 17 | 0 | 32 | 30 | 2 | 2 | 189.0 | 232 | 134 | 117 | 62 | 113 | 21 | 10 |
| Aaron Cook | AIR | sp | 4.12 | 8 | 7 | 0 | 25 | 25 | 2 | 0 | 166.0 | 178 | 87 | 76 | 44 | 61 | 15 | 5 |
| Chad Cordero |   | cl | 3.36 | 3 | 3 | 37 | 76 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 75 | 31 | 28 | 29 | 62 | 8 | 10 |
| Francisco Cordero | HIT | cl | 2.98 | 0 | 4 | 44 | 66 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 52 | 23 | 21 | 18 | 86 | 4 | 11 |
| Lance Cormier |   | sp | 7.09 | 2 | 6 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 45.2 | 56 | 38 | 36 | 22 | 27 | 16 | 1 |
| Manny Corpas |   | mr | 2.08 | 4 | 2 | 19 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 63 | 20 | 18 | 20 | 58 | 6 | 12 |
| Kevin Correia | HEL | mr | 3.45 | 4 | 7 | 0 | 59 | 8 | 0 | 0 | 101.2 | 94 | 39 | 39 | 40 | 80 | 9 | 7 |
| Jon Coutlangus* |   | mr | 4.39 | 4 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 38 | 22 | 20 | 27 | 38 | 3 | 1 |
| Juan Cruz | BCK | mr | 3.10 | 6 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 45 | 28 | 21 | 32 | 87 | 7 | 3 |
| John Danks* | HIT | sp | 5.50 | 6 | 13 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 139.0 | 160 | 92 | 85 | 54 | 109 | 28 | 1 |
| Kyle Davies |   | sp | 6.09 | 7 | 15 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 136.0 | 155 | 102 | 92 | 70 | 99 | 22 | 1 |
| Doug Davis* | BCK | sp | 4.25 | 13 | 12 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 192.2 | 211 | 100 | 91 | 95 | 144 | 21 | 4 |
| Jason Davis |   | mr | 5.84 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 42 | 27 | 24 | 25 | 19 | 4 | 1 |
| Jorge De La Rosa* |   | sp | 5.82 | 8 | 12 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 130.0 | 160 | 88 | 84 | 53 | 82 | 20 | 1 |
| Manny Delcarmen | HAM | mr | 2.05 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 28 | 11 | 10 | 17 | 41 | 4 | 3 |
| Ryan Dempster | STO | cl | 4.72 | 2 | 7 | 28 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 59 | 36 | 35 | 30 | 55 | 8 | 1 |
| Elmer Dessens |   | mr | 7.15 | 2 | 2 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 34.0 | 45 | 32 | 27 | 12 | 22 | 6 | 1 |
| Lenny DiNardo* | BLA | sp | 4.11 | 8 | 10 | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 | 131.1 | 136 | 74 | 60 | 50 | 59 | 13 | 1 |
| Scott Dohmann | BLA | mr | 3.31 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 29 | 13 | 12 | 18 | 26 | 3 | 1 |
| Octavio Dotel | HAM | cl | 4.11 | 2 | 1 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 29 | 16 | 14 | 12 | 41 | 4 | 6 |
| Scott Downs* | EXP | mr | 2.17 | 4 | 2 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 47 | 15 | 14 | 24 | 57 | 3 | 5 |
| Brandon Duckworth |   | mr | 4.63 | 3 | 5 | 1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 46.2 | 51 | 30 | 24 | 23 | 21 | 3 | 1 |
| Zach Duke* |   | sp | 5.53 | 3 | 8 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 107.1 | 161 | 74 | 66 | 25 | 41 | 14 | 1 |
| Chad Durbin | PAD | sp | 4.72 | 8 | 7 | 1 | 36 | 19 | 0 | 0 | 127.2 | 133 | 71 | 67 | 49 | 66 | 21 | 1 |
| J.D. Durbin |   | sp | 6.06 | 6 | 5 | 1 | 19 | 10 | 1 | 1 | 65.1 | 78 | 49 | 44 | 37 | 40 | 6 | 1 |
| Adam Eaton |   | sp | 6.29 | 10 | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 161.2 | 192 | 117 | 113 | 71 | 97 | 30 | 1 |
| Scott Elarton |   | sp | 10.46 | 2 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 37.0 | 53 | 44 | 43 | 21 | 13 | 12 | 1 |
| Alan Embree* |   | cl | 3.97 | 1 | 2 | 17 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 67 | 30 | 30 | 19 | 51 | 5 | 7 |
| Kelvim Escobar | CRA | sp | 3.40 | 18 | 7 | 0 | 30 | 30 | 3 | 1 | 195.2 | 182 | 79 | 74 | 66 | 160 | 11 | 20 |
| Scott Eyre* |   | mr | 4.13 | 2 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 59 | 26 | 24 | 35 | 45 | 3 | 1 |
| Willie Eyre |   | mr | 5.16 | 4 | 6 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 68.0 | 78 | 42 | 39 | 32 | 42 | 8 | 1 |
| Kyle Farnsworth | HIT | mr | 4.80 | 2 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 60 | 35 | 32 | 27 | 48 | 9 | 1 |
| Ryan Feierabend* |   | sp | 8.03 | 1 | 6 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 49.1 | 73 | 44 | 44 | 23 | 27 | 10 | 1 |
| Scott Feldman |   | mr | 5.77 | 1 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 44 | 26 | 25 | 32 | 19 | 3 | 1 |
| Pedro Feliciano* | BOM | mr | 3.09 | 2 | 2 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 47 | 26 | 22 | 31 | 61 | 3 | 4 |
| Randy Flores* |   | mr | 4.25 | 3 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 71 | 31 | 26 | 15 | 47 | 2 | 1 |
| Gavin Floyd | HIT | sp | 5.27 | 1 | 5 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 70.0 | 85 | 45 | 41 | 19 | 49 | 17 | 1 |
| Josh Fogg |   | sp | 4.94 | 10 | 9 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 165.2 | 194 | 99 | 91 | 59 | 94 | 23 | 1 |
| Casey Fossum* |   | mr | 7.70 | 5 | 8 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 76.0 | 109 | 71 | 65 | 27 | 53 | 15 | 1 |
| Jeff Francis* | ASS | sp | 4.22 | 17 | 9 | 0 | 34 | 34 | 1 | 1 | 215.1 | 234 | 103 | 101 | 63 | 165 | 25 | 15 |
| Frank Francisco |   | mr | 4.55 | 1 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 57 | 33 | 30 | 38 | 49 | 3 | 1 |
| Ryan Franklin | CRA | mr | 3.04 | 4 | 4 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 70 | 28 | 27 | 11 | 44 | 8 | 3 |
| Jason Frasor | TUA | mr | 4.58 | 1 | 5 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 47 | 29 | 29 | 23 | 59 | 3 | 1 |
| Brian Fuentes* | PAD | cl | 3.08 | 3 | 5 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 46 | 26 | 21 | 23 | 56 | 6 | 8 |
| Aaron Fultz* | CAV | mr | 2.92 | 4 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 31 | 12 | 12 | 18 | 28 | 2 | 1 |
| Kason Gabbard* | STA | sp | 4.65 | 6 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 81.1 | 68 | 42 | 42 | 41 | 55 | 8 | 1 |
| Eric Gagne |   | cl | 3.81 | 4 | 2 | 16 | 54 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 49 | 22 | 22 | 21 | 51 | 3 | 10 |
| Yovani Gallardo | TUA | sp | 3.67 | 9 | 5 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 110.1 | 103 | 48 | 45 | 37 | 101 | 8 | 26 |
| Freddy Garcia |   | sp | 5.90 | 1 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 58.0 | 74 | 39 | 38 | 19 | 50 | 12 | 1 |
| Lee Gardner | OUT | mr | 1.94 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 72 | 19 | 16 | 18 | 52 | 2 | 3 |
| Jon Garland | PIN | sp | 4.23 | 10 | 13 | 0 | 32 | 32 | 2 | 1 | 208.1 | 219 | 114 | 98 | 57 | 98 | 19 | 5 |
| Matt Garza | TUA | sp | 3.69 | 5 | 7 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 83.0 | 96 | 44 | 34 | 32 | 67 | 8 | 4 |
| Chad Gaudin | BLA | sp | 4.42 | 11 | 13 | 0 | 34 | 34 | 1 | 0 | 199.1 | 205 | 108 | 98 | 100 | 154 | 21 | 4 |
| Geoff Geary | WAL | mr | 4.41 | 3 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 72 | 44 | 33 | 25 | 38 | 8 | 1 |
| Justin Germano | EXP | sp | 4.45 | 7 | 10 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 133.1 | 133 | 72 | 66 | 40 | 78 | 14 | 1 |
| Tom Glavine* | ASS | sp | 4.45 | 13 | 8 | 0 | 34 | 34 | 1 | 1 | 200.1 | 219 | 102 | 99 | 64 | 89 | 23 | 9 |
| Gary Glover |   | mr | 4.89 | 6 | 5 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 87 | 44 | 42 | 27 | 51 | 12 | 1 |
| Jimmy Gobble* | BOM | mr | 3.02 | 4 | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 56 | 23 | 18 | 23 | 50 | 6 | 1 |
| Edgar Gonzalez |   | mr | 5.03 | 8 | 4 | 0 | 32 | 12 | 0 | 0 | 102.0 | 110 | 61 | 57 | 28 | 62 | 18 | 4 |
| Tom Gordon |   | mr | 4.72 | 3 | 2 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 40 | 21 | 21 | 13 | 32 | 7 | 2 |
| Tom Gorzelanny* | OUT | sp | 3.88 | 14 | 10 | 0 | 32 | 32 | 1 | 1 | 201.2 | 214 | 90 | 87 | 68 | 135 | 18 | 13 |
| Mike Gosling* |   | mr | 4.91 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 42 | 22 | 18 | 28 | 32 | 5 | 1 |
| John Grabow* |   | mr | 4.53 | 3 | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 56 | 27 | 26 | 19 | 42 | 6 | 1 |
| Sean Green | CRA | mr | 3.84 | 5 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 77 | 31 | 29 | 34 | 53 | 2 | 1 |
| Kevin Gregg | STA | cl | 3.54 | 0 | 5 | 32 | 74 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 63 | 34 | 33 | 40 | 87 | 7 | 10 |
| Zack Greinke | BOM | mr | 3.69 | 7 | 7 | 1 | 52 | 14 | 0 | 0 | 122.0 | 122 | 52 | 50 | 36 | 106 | 12 | 13 |
| Jason Grilli |   | mr | 4.74 | 5 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 81 | 46 | 42 | 32 | 62 | 5 | 1 |
| Matt Guerrier | HAM | mr | 2.35 | 2 | 4 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 71 | 23 | 23 | 21 | 68 | 9 | 4 |
| Jeremy Guthrie | CRA | sp | 3.70 | 7 | 5 | 0 | 32 | 26 | 0 | 0 | 175.1 | 165 | 78 | 72 | 47 | 123 | 23 | 1 |
| Angel Guzman | WAL | mr | 3.56 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 30.1 | 32 | 12 | 12 | 9 | 26 | 2 | 1 |
| Roy Halladay | WAL | sp | 3.71 | 16 | 7 | 0 | 31 | 31 | 7 | 1 | 225.1 | 232 | 101 | 93 | 48 | 139 | 15 | 17 |
| Cole Hamels* | HEL | sp | 3.39 | 15 | 5 | 0 | 28 | 28 | 2 | 0 | 183.1 | 163 | 72 | 69 | 43 | 177 | 25 | 27 |
| Jason Hammel |   | sp | 6.14 | 3 | 5 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 85.0 | 100 | 58 | 58 | 40 | 64 | 12 | 1 |
| Justin Hampson* | TUA | mr | 2.70 | 2 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 48 | 17 | 16 | 16 | 34 | 1 | 1 |
| Joel Hanrahan | BOM | sp | 6.00 | 5 | 3 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 51.0 | 59 | 35 | 34 | 38 | 43 | 9 | 1 |
| Aaron Harang | BLA | sp | 3.73 | 16 | 6 | 0 | 34 | 34 | 2 | 1 | 231.2 | 213 | 100 | 96 | 52 | 218 | 28 | 26 |
| Rich Harden | CAV | sp | 2.45 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 25.2 | 18 | 7 | 7 | 11 | 27 | 3 | 10 |
| Dan Haren | TUA | sp | 3.07 | 15 | 9 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 222.2 | 214 | 91 | 76 | 55 | 192 | 24 | 29 |
| LaTroy Hawkins | HAM | mr | 3.42 | 2 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 52 | 21 | 21 | 16 | 29 | 6 | 1 |
| Aaron Heilman | NAR | mr | 3.03 | 7 | 7 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 72 | 36 | 29 | 20 | 63 | 8 | 8 |
| Mark Hendrickson* |   | mr | 5.21 | 4 | 8 | 0 | 39 | 15 | 0 | 0 | 122.2 | 142 | 75 | 71 | 29 | 92 | 15 | 1 |
| Sean Henn* |   | mr | 7.12 | 2 | 2 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 36.2 | 44 | 32 | 29 | 27 | 28 | 6 | 1 |
| Brad Hennessey |   | cl | 3.42 | 4 | 5 | 19 | 69 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 66 | 26 | 26 | 23 | 40 | 7 | 2 |
| Clay Hensley |   | sp | 6.84 | 2 | 3 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 50.0 | 62 | 40 | 38 | 32 | 30 | 5 | 1 |
| Matt Herges | JAB | mr | 2.96 | 5 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 34 | 17 | 16 | 15 | 30 | 4 | 1 |
| Felix Hernandez | HIT | sp | 3.92 | 14 | 7 | 0 | 30 | 30 | 1 | 1 | 190.1 | 209 | 88 | 83 | 53 | 165 | 20 | 22 |
