Real Pitching -- 2006 Shiner Bockboys
Regular season
| Primary |
| Salary | Name | P | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | BF |
| 10 | Ray | mr | 2.66 | 1 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 34 | 15 | 12 | 18 | 43 | 5 | 2 | 174 |
| 12 | Jenks | mr | 2.75 | 1 | 1 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 34 | 15 | 12 | 15 | 50 | 3 | 1 | 168 |
| 3 | Calero | mr | 3.23 | 4 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 45 | 20 | 20 | 18 | 52 | 6 | 1 | 229 |
| 10 | MacDougal | cl | 3.33 | 5 | 6 | 21 | 68 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 69 | 32 | 26 | 24 | 72 | 6 | 7 | 298 |
| 18 | Webb | sp | 3.54 | 14 | 12 | 0 | 33 | 33 | 1 | 0 | 229.0 | 229 | 98 | 90 | 59 | 172 | 21 | 30 | 943 |
| 1 | Rauch | mr | 3.60 | 2 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 24 | 12 | 12 | 11 | 23 | 3 | 1 | 124 |
| 8 | Arroyo | sp | 4.51 | 14 | 10 | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 | 205.1 | 213 | 116 | 103 | 54 | 100 | 22 | 14 | 878 |
| 4 | Rusch* | mr | 4.52 | 9 | 8 | 0 | 46 | 19 | 1 | 1 | 145.1 | 175 | 79 | 73 | 53 | 111 | 14 | 14 | 655 |
| 2 | Elarton | sp | 4.61 | 11 | 9 | 0 | 31 | 31 | 1 | 0 | 181.2 | 189 | 100 | 93 | 48 | 103 | 32 | 14 | 774 |
| 2 | Redman,M* | sp | 4.90 | 5 | 15 | 0 | 30 | 30 | 2 | 1 | 178.1 | 188 | 100 | 97 | 56 | 101 | 18 | 24 | 751 |
| 14 | Schilling | cl | 5.69 | 8 | 8 | 9 | 32 | 11 | 0 | 0 | 93.1 | 121 | 59 | 59 | 22 | 87 | 12 | 4 | 418 |
| 12 | Perez,Ol* | sp | 5.85 | 7 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 103.0 | 102 | 68 | 67 | 70 | 97 | 23 | 8 | 471 |
| 1 | Maine | sp | 6.30 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 40.0 | 39 | 30 | 28 | 24 | 24 | 8 | 3 | 184 |
|   | Total |   | 4.41 | 83 | 85 | 37 | 185 | 185 | 5 | 0 | 1412.0 | 1462 | 744 | 692 | 472 | 1035 | 173 | 123 | 6067 |
| Secondary |
| Name | P | SB | CS | IW | HBP | WP | BK | SH | SF | CI | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 |
| Ray | mr | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 4.0 | 11.7 | 9.5 | 1.1 |
| Jenks | mr | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.8 | 3.4 | 11.4 | 11.4 | 0.7 |
| Calero | mr | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.3 | 2.9 | 10.3 | 8.4 | 1.0 |
| MacDougal | cl | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.8 | 3.1 | 12.3 | 9.2 | 0.8 |
| Webb | sp | 26 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1 | 10 | 7 | 0 | 9.0 | 2.3 | 11.4 | 6.8 | 0.8 |
| Rauch | mr | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 3.3 | 10.8 | 6.9 | 0.9 |
| Arroyo | sp | 4 | 3 | 3 | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9.3 | 2.4 | 12.3 | 4.4 | 1.0 |
| Rusch* | mr | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 10.8 | 3.3 | 14.2 | 6.9 | 0.9 |
| Elarton | sp | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 9.4 | 2.4 | 12.0 | 5.1 | 1.6 |
| Redman,M* | sp | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 11 | 5 | 0 | 9.5 | 2.8 | 12.4 | 5.1 | 0.9 |
| Schilling | cl | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 11.7 | 2.1 | 14.1 | 8.4 | 1.2 |
| Perez,Ol* | sp | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8.9 | 6.1 | 15.6 | 8.5 | 2.0 |
| Maine | sp | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.8 | 5.4 | 14.4 | 5.4 | 1.8 |
| Total |   | 79 | 25 | 32 | 42 | 49 | 11 | 54 | 50 | 0 | 9.3 | 3.0 | 12.6 | 6.6 | 1.1 |
| Start |
| Name | P | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% |
| Ray | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 11 | 3 | .273 |
| Jenks | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 7 | 2 | .286 |
| Calero | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 21 | 5 | .238 |
| MacDougal | cl | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 9 | 2 | .222 |
| Webb | sp | 33 | 1 | .030 | 0 | 22 | .667 | 127 | 3.8 | 11 | 4 | .364 |
| Rauch | mr | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 11 | 11.0 | 1 | 0 | .000 |
| Arroyo | sp | 32 | 0 | .000 | 0 | 20 | .625 | 168 | 5.3 | 18 | 11 | .611 |
| Rusch* | mr | 19 | 1 | .053 | 1 | 9 | .474 | 69 | 3.6 | 34 | 11 | .324 |
| Elarton | sp | 31 | 1 | .032 | 0 | 16 | .516 | 144 | 4.6 | 24 | 4 | .167 |
| Redman,M* | sp | 30 | 2 | .067 | 1 | 15 | .500 | 100 | 3.3 | 19 | 7 | .368 |
| Schilling | cl | 11 | 0 | .000 | 0 | 3 | .273 | 74 | 6.7 | 6 | 0 | .000 |
| Perez,Ol* | sp | 20 | 0 | .000 | 0 | 4 | .200 | 122 | 6.1 | 17 | 4 | .235 |
| Maine | sp | 8 | 0 | .000 | 0 | 1 | .125 | 38 | 4.8 | 10 | 2 | .200 |
| Total |   | 185 | 5 | .027 | 0 | 90 | .486 | 853 | 4.6 | 188 | 55 | .293 |
| Relief |
| Name | P | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | GF |
| Ray | mr | 4 | 0 | .000 | 4 | 1.000 | 8 | 31 | 13 | .419 | 41 | 41 | 8 |
| Jenks | mr | 8 | 6 | .750 | 2 | .250 | 3 | 10 | 4 | .400 | 32 | 32 | 18 |
| Calero | mr | 2 | 1 | .500 | 1 | .500 | 12 | 33 | 8 | .242 | 58 | 58 | 15 |
| MacDougal | cl | 25 | 21 | .840 | 4 | .160 | 0 | 20 | 5 | .250 | 68 | 68 | 53 |
| Webb | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 0 | 0 |
| Rauch | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 2 | 10 | 1 | .100 | 15 | 14 | 4 |
| Arroyo | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 35 | 3 | 1 |
| Rusch* | mr | 1 | 0 | .000 | 1 | 1.000 | 3 | 13 | 5 | .385 | 46 | 27 | 6 |
| Elarton | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 0 | 0 |
| Redman,M* | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 0 | 0 |
| Schilling | cl | 11 | 9 | .818 | 2 | .182 | 0 | 8 | 1 | .125 | 32 | 21 | 21 |
| Perez,Ol* | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 0 | 0 |
| Maine | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2 | 1 |
| Total |   | 51 | 37 | .725 | 14 | .275 | 28 | 126 | 37 | .294 | 185 | 266 | 127 |